| Collections Growth & Access Chart As of | Items in the public stacks | Items to be Cataloged (Backlog) | Current Collection Size (Total) |
| Book Titles | 11,745 | 1,660 | 13,405 |
| Slides | 22,412 | 1,300 | 25,486 |
| Film Titles | 391 | N/A | 391 |
| Periodical Subscriptions | 75 | N/A | 75 |
| Electronic Resources (online / hard disc storage) | 19/24 | N/A | 43 |
| Compared to Total for: FY05-06 |
total For: FY00-01 | Historical Chart for Collections & Access in past Fiscal Years |
| 13,004 | 10,299 | Book Titles |
| 25,486 | 17,989 | Slides |
| 313 | 139 | Film Titles |
| 75 | 52 | Periodical Subscriptions |
| 42 | 9 | Electronic Resources (online / hard disc storage) |
0 comments:
Post a Comment